| 13 March |
| ENGLAND: Barclays Premiership | Stats |
| 14:45 | | Tottenham | - : - | Blackburn | |
| 17:00 | | Stoke City | - : - | Aston Villa | |
| 17:00 | | Chelsea | - : - | West Ham | |
| 17:00 | | Burnley | - : - | Wolves | |
| 17:00 | | Bolton | - : - | Wigan | |
| 17:00 | | Birmingham | - : - | Everton | |
| 19:30 | | Hull City | - : - | Arsenal | |
|
| ENGLAND: Championship | Stats |
| 17:00 | | West Brom | - : - | Blackpool | |
| 17:00 | | Watford | - : - | Peterborough United | |
| 17:00 | | Swansea | - : - | Sheffield Wed | |
| 17:00 | | Reading | - : - | Bristol City | |
| 17:00 | | Sheffield Utd | - : - | QPR | |
| 17:00 | | Preston NE | - : - | Nottm Forest | |
| 17:00 | | Leicester City | - : - | Cardiff City | |
| 17:00 | | Middlesbrough | - : - | Newcastle | |
| 17:00 | | Doncaster R | - : - | Derby County | |
| 17:00 | | Ipswich Town | - : - | Scunthorpe Utd | |
| 17:00 | | Coventry | - : - | Plymouth | |
| 17:00 | | Barnsley | - : - | Crystal Palace | |
|
| ENGLAND: League One | Stats |
| 17:00 | | Stockport | - : - | Gillingham | |
| 17:00 | | Yeovil T. | - : - | Hartlepool | |
| 17:00 | | Southend Utd | - : - | Exeter | |
| 17:00 | | Southampton | - : - | Leeds | |
| 17:00 | | Millwall | - : - | Charlton Athletic | |
| 17:00 | | Oldham Athletic | - : - | Wycombe Wanderers | |
| 17:00 | | Huddersfield | - : - | Norwich | |
| 17:00 | | Leyton Orient | - : - | Walsall | |
| 17:00 | | Carlisle | - : - | Colchester | |
| 17:00 | | Bristol Rovers | - : - | Tranmere Rovers | |
| 17:00 | | Brentford | - : - | MK Dons | |
| 17:00 | | Brighton | - : - | Swindon Town | |
|
| ENGLAND: League Two | Stats |
| 17:00 | | Shrewsbury | - : - | Rochdale | |
| 17:00 | | Torquay | - : - | Crewe | |
| 17:00 | | Morecambe | - : - | Grimsby | |
| 17:00 | | Northampton | - : - | Darlington | |
| 17:00 | | Macclesfield Town | - : - | Bury | |
| 17:00 | | Dag & Red | - : - | Rotherham | |
| 17:00 | | Burton Albion | - : - | Cheltenham Town | |
| 17:00 | | Chesterfield | - : - | Port Vale | |
| 17:00 | | Bradford | - : - | Aldershot | |
| 17:00 | | Barnet | - : - | Accrington Stanley | |
|
| ENGLAND: Blue Square Premier | Stats |
| 17:00 | | Altrincham | - : - | York City | |
| 17:00 | | Grays Athletic | 0 : 0 | Hayes & Yeading | |
| 17:00 | | Wimbledon | - : - | Eastbourne Borough | |
| 17:00 | | Cambridge United | - : - | Histon | |
| 17:00 | | Crawley Town | - : - | Ebbsfleet Utd | |
| 17:00 | | Luton | - : - | Wrexham | |
| 17:00 | | Mansfield Town | - : - | Tamworth | |
| 17:00 | | Oxford United | - : - | Kettering | |
| 17:00 | | Rushden/D'monds | - : - | Gateshead | |
|
| ITALY: Serie A | Stats |
| 21:45 | | Napoli | - : - | Fiorentina | |
|
| ITALY: Serie B | Stats |
| 16:30 | | Salernitana | - : - | Cesena | |
| 16:30 | | Padova | - : - | Crotone | |
| 16:30 | | Sassuolo | - : - | Ascoli | |
| 16:30 | | Empoli | - : - | Gallipoli | |
| 16:30 | | Ancona | - : - | Torino | |
| 16:30 | | Frosinone | - : - | Piacenza | |
| 16:30 | | Reggina | - : - | Modena | |
| 16:30 | | Lecce | - : - | Cittadella | |
|
| SPAIN: Primera Division | Stats |
| 19:00 | | Getafe | - : - | Mallorca | |
| 21:00 | | Sporting Gijon | - : - | Athletic | |
| 23:00 | | Sevilla | - : - | Deportivo | |
|
| SPAIN: Liga Adelante | Stats |
| 19:00 | | Numancia | - : - | Huesca | |
| 19:00 | | Levante | - : - | Gimnastic | |
| 19:00 | | Cordoba | - : - | Murcia | |
| 19:00 | | Rayo Vallecano | - : - | Villarreal II | |
| 19:00 | | Real Union | - : - | Betis | |
| 21:00 | | Castellon | - : - | Girona | |
|
| GERMANY: Bundesliga | Stats |
| 16:30 | | Hertha | - : - | Nurnberg | |
| 16:30 | | Hannover | - : - | Eintracht Frankfurt | |
| 16:30 | | Mainz | - : - | Cologne | |
| 16:30 | | Bochum | - : - | Borussia D. | |
| 16:30 | | Borussia M. | - : - | Wolfsburg | |
| 19:30 | | Bayern | - : - | Freiburg | |
|
| GERMANY: 2. Bundesliga | Stats |
| 14:00 | | FSV Frankfurt | - : - | Fortuna Dusseldorf | |
| 14:00 | | Karlsruher | - : - | Augsburg | |
|
| GERMANY: 3. Liga | Stats |
| 15:00 | Pst | Erzgebirge Aue | 0 : 0 | Wehen | |
| 15:00 | | Osnabruck | - : - | Wuppertaler | |
| 15:00 | Pst | Borussia D. Am | 0 : 0 | Heidenheim | |
| 15:00 | | Werder Am | - : - | Ingolstadt | |
| 15:00 | | Braunschweig | - : - | Unterhaching | |
| 15:00 | | Kickers Offenbach | - : - | Regensburg | |
| 15:00 | Pst | Holstein Kiel | 0 : 0 | Dynamo Dresden | |
| 15:00 | Pst | Burghausen | 0 : 0 | Carl Zeiss Jena | |
|
| GERMANY: Regionalliga Nord | Stats |
| 15:00 | Pst | Oberneuland | 0 : 0 | Goslarer SC | |
| 15:00 | | Hamburger Am | - : - | Wilhelmshaven | |
| 15:00 | | Wolfsburg Am | - : - | St. Pauli II | |
|
| GERMANY: Regionalliga Sud | Stats |
| 15:00 | | SpVgg Weiden | - : - | Freiburg II | |
| 15:00 | | Eintracht Bamberg | - : - | Eintracht Frankfurt Am | |
| 15:00 | | Bayern Alzenau | - : - | Karlsruher Am | |
| 15:00 | | Hessen Kassel | - : - | Greuther Furth II | |
| 15:00 | | Reutlingen | - : - | Pfullendorf | |
| 15:00 | | Stuttgarter Kickers | - : - | Darmstadt | |
|
| GERMANY: Regionalliga West | Stats |
| 15:00 | | Cologne Am | - : - | Essen | |
| 15:00 | | Schalke Am | - : - | Bochum II | |
| 15:00 | | Fortuna Dusseldorf II | - : - | Sportfreunde Lotte | |
| 15:00 | | Verl | - : - | Borussia M. Am | |
| 15:00 | | Saarbrucken | - : - | Mannheim | |
|
| FRANCE: Ligue 1 | Stats |
| 20:00 | | Paris Saint Germain | - : - | Sochaux | |
| 20:00 | | Le Mans | - : - | Nice | |
| 20:00 | | Lorient | - : - | Lens | |
| 20:00 | | Nancy | - : - | Boulogne | |
| 20:00 | | Monaco | - : - | Bordeaux | |
| 20:00 | | Montpellier | - : - | Auxerre | |
| 22:00 | | Lyon | - : - | Saint-Etienne | |
|
| FRANCE: Championnat National | Stats |
| 19:00 | | Evian Thonon Gaillard | - : - | Creteil | |
| 19:00 | | Frejus | - : - | Beauvais | |
| 19:00 | | Cassis Carnoux | - : - | Paris FC | |
| 20:00 | | Bayonne | - : - | Luzenac | |
| 21:00 | | Rodez Aveyron | - : - | Hyeres | |
| 21:00 | | Louhans | - : - | Moulins | |
| 21:00 | | Cannes | - : - | Plabennec | |
|
| SCOTLAND: Premier League | Stats |
| 17:00 | | Hamilton | - : - | St. Mirren | |
| 17:00 | | Falkirk | - : - | St. Johnstone | |
| 17:00 | | Motherwell | - : - | Hearts | |
|
| SCOTLAND: Division 1 | Stats |
| 17:00 | | Dunfermline | - : - | Queen of the South | |
| 17:00 | | Airdrie | - : - | Ayr United | |
| 17:00 | | Inverness C.T | - : - | Greenock Morton | |
|
| SCOTLAND: Division 2 | Stats |
| 17:00 | | Brechin City | - : - | Arbroath | |
| 17:00 | | Clyde | - : - | Cowdenbeath | |
| 17:00 | | East Fife | - : - | Peterhead | |
| 17:00 | | Stenhousemuir | - : - | Dumbarton | |
| 17:00 | | Stirling Albion | - : - | Alloa Athletic | |
|
| SCOTLAND: Division 3 | Stats |
| 17:00 | | Albion Rovers | - : - | Montrose | |
| 17:00 | | Elgin City | - : - | Livingston | |
| 17:00 | | Forfar Athletic | - : - | Annan Athletic | |
| 17:00 | | Queen's Park | - : - | East Stirling | |
| 17:00 | | Stranraer | - : - | Berwick | |
|
| SCOTLAND: FA Cup | |
| 14:15 | | Kilmarnock | - : - | Celtic | |
| 16:00 | | Hibernian | - : - | Ross County | |
| 17:00 | | Dundee | - : - | Raith Rovers | |
|
| PORTUGAL: Liga Sagres | Stats |
| 21:15 | | Braga | - : - | Rio Ave | |
| 23:15 | | Academica | - : - | Porto | |
|
| PORTUGAL: Liga de Honra | Stats |
| 19:00 | | Santa Clara | - : - | Portimonense | |
|
| NETHERLANDS: Eredivisie | Stats |
| 19:45 | | NAC | - : - | Groningen | |
| 20:45 | | AZ | - : - | RKC | |
| 20:45 | | VV Venlo | - : - | Utrecht | |
| 21:45 | | NEC | - : - | Roda | |
|
| BELGIUM: EXQI League | Stats |
| 19:00 | | Turnhout | - : - | Antwerp | |
| 21:00 | | Eupen | - : - | Oud-Heverlee | |
| 21:00 | | Ronse | - : - | FC Brussels | |
| 21:00 | | Tubize | - : - | Oostende | |
| 21:00 | | FC Liege | - : - | RC Tournai | |
| 21:00 | | KVSK United | - : - | Standard Wetteren | |
| 21:00 | | Beveren | - : - | Mons | |
| 21:30 | | Tienen | - : - | Lierse | |
|
| ALBANIA: Kategoria Superiore | Stats |
| 16:00 | | Teuta | - : - | KS Gramozi Erseke | |
| 16:00 | | Vllaznia | - : - | Laci | |
| 16:00 | | Skenderbeu | - : - | Dinamo Tirana | |
| 16:00 | | Flamurtari | - : - | Tirana | |
| 16:00 | | Kastrioti | - : - | Besa | |
| 16:00 | | Apolonia | - : - | Shkumbini | |
|
| AUSTRIA: tipp3-Bundesliga | Stats |
| 19:00 | | Wiener Neustadt | - : - | Sturm | |
| 19:00 | | Ried | - : - | Mattersburg | |
| 19:00 | | Salzburg | - : - | KSV Superfund | |
|
| AUSTRIA: ADEG Erste Liga | Stats |
| 16:15 | | Innsbruck | - : - | FC Lustenau | |
|
| AZERBAIJAN: Supreme League | Stats |
| 13:00 | 5 | Turan Tovuz | 0 : 0 | Mugan | |
| 14:00 | | Inter Baku | - : - | Neftchi Baku | |
|
| BELARUS: National Cup | |
| 15:00 | | Naftan | - : - | Torpedo Zh. | |
| 15:00 | | Neman | - : - | Shakhtior | |
| 17:00 | | BATE | - : - | MTZ-RIPO | |
|
| BOSNIA & HERZEGOVINA: Premier Liga | Stats |
| 16:00 | | Rudar Prijedor | - : - | Siroki Brijeg | |
| 16:00 | | Zeljeznicar | - : - | FK Zvijezda | |
| 16:00 | | Borac BL | - : - | Celik Zenica | |
| 16:00 | | Slavija | - : - | Zrinjski | |
| 16:00 | | Sloboda | - : - | Leotar | |
| 16:00 | | Velez M. | - : - | Sarajevo | |
| 16:00 | | Travnik | - : - | Olimpik Sarajevo | |
| 16:00 | | Modrica | - : - | Laktasi | |
|
| BULGARIA: A PFG | Stats |
| 15:00 | | Slavia Sofia | - : - | Pirin | |
| 15:00 | FT | Botev | 0 : 3 | Sliven | |
| 15:00 | | Lokomotiv Sofia | - : - | Lokomotiv Mezdra | |
| 19:30 | | CSKA Sofia | - : - | Sportist Svoge | |
|
| CROATIA: HNL Ozujsko | Stats |
| 16:00 | | Dinamo Zagreb | - : - | Zadar | |
| 16:00 | | NK Istra 1961 | - : - | Sesvete | |
| 16:00 | | Medjimurje | - : - | Osijek | |
| 16:00 | | Karlovac | - : - | Slaven Belupo | |
| 16:00 | | Sibenik | - : - | Inter-Zapresic | |
| 16:00 | | Cibalia | - : - | NK Lokomotiva | |
| 21:15 | | Hajduk Split | - : - | Rijeka | |
|
| CYPRUS: 1. Division | Stats |
| 15:30 | | AEP Paphos | - : - | Nea Salamis | |
| 15:30 | | Ethnikos Achnas | - : - | Ermis Aradippou | |
| 15:30 | | Doxa | - : - | Aris Limassol | |
| 15:30 | | APEP | - : - | E.N.P. Paralimni | |
|
| CZECH REP.: Gambrinus Liga | Stats |
| 19:20 | | Slavia Praha | - : - | Teplice | |
|
| CZECH REP.: Druha League | Stats |
| 11:15 | Pst | Trinec | 0 : 0 | Sokolov | |
| 15:30 | | Most | - : - | Karvina | |
| 17:00 | | Opava | - : - | Vitkovice | |
| 20:00 | | Zlin | - : - | Hlucin | |
|
| DENMARK: SAS Ligaen | Stats |
| 18:00 | | OB Odense | - : - | Sonderjylland | |
|
| ESTONIA: Meistriliiga | Stats |
| 14:00 | | Viljandi Tulevik | - : - | Flora Paide | |
| 14:00 | | Levadia T | - : - | Kuressaare | |
| 14:00 | | Tartu JK Maag Tammeka | - : - | Nomme Kalju | |
| 14:00 | | Lootus Alutaguse | - : - | Kalev Sillamae | |
| 17:00 | | JK Trans | - : - | Flora Paide | |
|
| FINLAND: Liiga Cup | |
| 13:00 | 5 | Lahti | 0 : 0 | Inter Turku | |
| 14:00 | | KuPS | - : - | Haka | |
| 14:00 | | MyPa | - : - | TPS | |
| 14:30 | | Tampere United | - : - | Jaro | |
|
| GREECE: Super League | Stats |
| 16:45 | | Atromitos | - : - | Iraklis | |
| 19:00 | | AEK | - : - | Kavala | |
| 19:00 | | Olympiakos | - : - | Giannina | |
|
| GREECE: B Ethniki | Stats |
| 15:00 | | Ethnikos P | - : - | Agrotikos | |
|
| HUNGARY: Borsodi Liga | Stats |
| 15:30 | | MTK | - : - | Haladas | |
| 15:30 | | Paks | - : - | Vasas | |
| 16:00 | | Fehervar | - : - | Lombard-Papa | |
| 17:00 | | Gyor | - : - | Kecskemeti TE | |
| 17:00 | | Kaposvar | - : - | Zalaegerszeg | |
| 18:30 | | Debrecen | - : - | Honved | |
|
| IRELAND: 1 division | Stats |
| 21:30 | | Athlone Town | - : - | Mervue United | |
|
| ISRAEL: Ligat Al | Stats |
| 17:00 | | Hapoel Tel Aviv | - : - | Bnei Yehuda | |
| 19:00 | | Maccabi Netanya | - : - | Maccabi Ahi Nazareth FC | |
| 19:00 | | Amutat Hapoel Raanana | - : - | Hapoel Acre FC | |
| 19:00 | | Hapoel Ramat-Gan | - : - | Hapoel Haifa | |
| 19:00 | | Maccabi Petah Tikva | - : - | Hapoel Petah Tikva | |
| 19:30 | | Beitar Jerusalem | - : - | Ashdod SC | |
|
| ISRAEL: Liga Leumit | Stats |
| 17:00 | | Hapoel Natzrat-Elite | - : - | Hakoach Amidar RG | |
| 17:30 | | Sektzia Nes Tziona | - : - | Hapoel Ashkelon | |
|
| 14 March |
| KAZAKHSTAN: Supercup | |
| 10:00 | | Aktobe | - : - | Atyrau | |
|
| 13 March |
| LUXEMBOURG: Fortis League | Stats |
| 19:00 | | CS Grevenmacher | - : - | FC Racing Union | |
|
| MALTA: Premier Division | Stats |
| 15:00 | | Birkirkara FC | - : - | Hibernians FC | |
| 17:00 | | Sliema Wanderers FC | - : - | Valletta FC | |
|
| MOLDOVA: Divizia Nationala | Stats |
| 12:00 | 48 | Dacia | 0 : 1 | Olimpia Balti | |
| 14:00 | | Academica K | - : - | Iskra Stali Ribnita | |
| 14:00 | | FC Viitorul | - : - | Sherif | |
| 14:00 | | Nistru | - : - | CSCA Chisinau | |
| 15:30 | | Zimbru | - : - | Dinamo Bender | |
| 17:00 | | Tiraspol | - : - | FC Sfintul Gheorghe | |
|
| MONTENEGRO: 1. Division | Stats |
| 14:30 | | Decic Tuzi | - : - | FK Kom Podgorica | |
| 14:30 | | Sutjeska Niksic | - : - | OFK Petrovac | |
| 14:30 | | Berane | - : - | Mogren Budva | |
| 14:30 | | Rudar Pljevlja | - : - | Zeta | |
| 14:30 | | Mornar | - : - | Lovcen Cetinje | |
| 14:30 | | Buducnost | - : - | Grbalj Radanovici | |
|
| NORTHERN IRELAND: Premiership | Stats |
| 17:00 | | Institute FC | - : - | Lisburn | |
| 17:00 | | Ballymena Utd | - : - | Portadown | |
| 17:00 | | Crusaders FC | - : - | Newry City | |
| 17:00 | | Glenovan | - : - | Dungannon | |
|
| NORWAY: Tippeligaen | Stats |
| 18:00 | | SK Brann | - : - | Haugesund | |
|
| POLAND: Orange Ekstraklasa | Stats |
| 15:45 | | Cracovia | - : - | Korona | |
| 18:00 | | Polonia Warszawa | - : - | Ruch Chorzow | |
| 19:15 | | Polonia Bytom | - : - | Legia | |
| 20:15 | | Slask | - : - | Lechia Gdansk | |
|
| POLAND: I Liga | Stats |
| 15:00 | | Dolcan Zabki | - : - | Motor Lublin | |
| 16:00 | | Stal Stalowa Wola | - : - | Wisla Plock | |
| 16:00 | | Warta Poznan | - : - | Widzew | |
| 16:00 | | MKS Kluczbork | - : - | Sandecja Nowy Sacz | |
| 18:00 | | LKS Lodz | - : - | KSZO Ostrowiec | |
| 20:00 | | Gornik Leczna | - : - | Katowice | |
|
| ROMANIA: Liga 1 | Stats |
| 15:00 | | Universitatea Craiova | - : - | Brasov | |
| 17:00 | | FC International Curtea de Arges | - : - | Pandurii | |
| 20:00 | | Cluj | - : - | Dinamo B | |
|
| RUSSIA: Premier League | Stats |
| 12:00 | HT | Kr. Sovetov | 0 : 0 | Zenit | |
| 14:15 | | Anzhi | - : - | Spartak Nalchik | |
| 16:30 | | Rostov | - : - | Tom | |
|
| RUSSIA: Premier-Liga Reserves | Stats |
| 08:00 | FT | Sibir-D | 0 : 0 | Terek-D | |
| 13:00 | 2 | Rubin-D | 0 : 0 | Lokomotiv-D | |
| 13:00 | 4 | Spartak-D | 0 : 0 | Dinamo-D | |
| 13:30 | | Alania-D | - : - | Saturn-D | |
|
| SERBIA: Super Liga | Stats |
| 13:30 | | Sartid | - : - | FK Metalac | |
| 15:00 | | Vojvodina | - : - | Cukaricki | |
| 15:00 | | OFK Beograd | - : - | Rad | |
| 15:00 | | Mladi Radnik | - : - | Jagodina | |
| 15:00 | | Javor | - : - | BSK Borca | |
| 17:30 | | Crvena Zvezda | - : - | Napredak | |
|
| SLOVAKIA: Super Liga | Stats |
| 16:30 | | Spartak Trnava | - : - | Dunajska Streda | |
| 16:30 | | Kosice | - : - | Dubnica | |
| 16:30 | | Slovan | - : - | Nitra | |
| 16:30 | | Ruzomberok | - : - | Tatran Presov | |
| 18:30 | | FK Senica | - : - | MFK Petrzalka | |
|
| SLOVENIA: PrvaLiga Telekom | Stats |
| 15:00 | | Rudar Velenje | - : - | Interblock Ljubljana | |
| 16:00 | | Olimpija | - : - | Publikum Celje | |
| 16:00 | | Nafta | - : - | Gorica | |
| 16:00 | | Maribor | - : - | Drava | |
| 21:15 | | Domzale | - : - | Koper | |
|
| SWEDEN: Allsvenskan | Stats |
| 17:00 | | Kalmar | - : - | Goteborg | |
|
| SWITZERLAND: Super League | Stats |
| 18:45 | | Bellinzona | - : - | Xamax | |
| 18:45 | | Aarau | - : - | Zurich | |
|
| SWITZERLAND: Challenge League | Stats |
| 18:00 | | Yverdon | - : - | Locarno | |
| 18:30 | | Le Mont Ls | - : - | Stade Nyonnais | |
| 19:00 | | Thun | - : - | Lausanne | |
|
| TURKEY: Super Lig | Stats |
| 19:00 | | Genclerbirligi | - : - | Fenerbahce | |
|
| TURKEY: Bank Asya 1. Lig | Stats |
| 13:30 | | Boluspor | - : - | Altay | |
|
| TURKEY: 2. Lig, Classification Group 2 | Stats |
| 13:30 | | Denizli Belediyespor | - : - | Sariyer | |
|
| TURKEY: 2. Lig, Classification Group 3 | Stats |
| 13:30 | | Bugsas Spor | - : - | Erzurumspor | |
|
| TURKEY: 2. Lig, Classification Group 4 | Stats |
| 13:30 | | Demirspor Adana | - : - | Elazigspor | |
|
| TURKEY: 3. Lig, Classification Group 3 | Stats |
| 13:30 | | Ankara Demirspor | - : - | Golcukspor | |
|
| TURKEY: 3. Lig, Classification Group 4 | Stats |
| 13:30 | | Yalispor | - : - | Kastamonuspor | |
|
| TURKEY: 3. Lig, Classification Group 5 | Stats |
| 13:30 | | Sanliurfaspor | - : - | Malatya Bld. | |
|
| UKRAINE: Premier League | Stats |
| 13:00 | 4 | Chornomorets | 0 : 0 | Kryvbas | |
| 15:00 | | Dynamo K. | - : - | Vorskla | |
| 15:00 | | Metallurg Z. | - : - | Metallurg D. | |
| 17:00 | | Karpaty | - : - | Arsenal Kyiv | |
|
| TURKEY: 3. Lig - Promotion Group | Stats |
| 13:30 | | Anadolu Uskudar | - : - | Siirtspor | |
|
| WALES: Premier League | Stats |
| 15:00 | | Caersws | - : - | Llanelli | |
| 16:30 | | Connah's QN | - : - | Carmarthen | |
| 16:30 | | Rhyl | - : - | Elements Cefn Druids | |
| 16:30 | | Airbus | - : - | Port Talbot | |
| 16:30 | | Neath | - : - | TNS | |
|
| ARGENTINA: Torneo Clausura | Stats |
| 22:00 | | Chacarita Juniors | - : - | Independiente | |
| 00:10 | | Colon | - : - | Gimnasia La Plata | |
| 00:10 | | Estudiantes de La Plata | - : - | Newells Old Boys | |
|
| 14 March |
| ARGENTINA: Torneo Clausura | Stats |
| 02:15 | | Banfield | - : - | Arsenal S | |
|
| 13 March |
| ARGENTINA: Nacional B | Stats |
| 22:00 | | Tiro Federal | - : - | Platense | |
| 22:00 | | Dep. Italiano | - : - | Aldosivi | |
| 00:00 | | All Boys | - : - | Quilmes | |
|
| BOLIVIA: Apertura | Stats |
| 22:00 | | Bolivar | - : - | Real Mamore | |
| 00:00 | | Universitario Sucre | - : - | Aurora Cochabamba | |
|
| BRASIL: Paulista A1 | Stats |
| 22:00 | | Botafogo | - : - | Oeste | |
| 22:00 | | Mirassol | - : - | Rio Claro | |
| 00:30 | | Portuguesa | - : - | Sao Caetano | |
| 00:30 | | Paulista | - : - | Gremio Barueri | |
| 00:30 | | Mogi Mirim | - : - | Ituano | |
|
| CHILE: Apertura | Stats |
| 22:00 | Pst | O'Higgins | 0 : 0 | Universidad de Chile | |
| 23:00 | Pst | San Luis | 0 : 0 | Nublense | |
|
| COSTA RICA: Primera Division, Clausura | Stats |
| 23:00 | | San Carlos | - : - | CS Herediano | |
|
| 14 March |
| COSTA RICA: Primera Division, Clausura | Stats |
| 04:00 | | LD Alajuelense | - : - | Aguilas Guanacastecas | |
|
| 13 March |
| ECUADOR: Serie A, Apertura | Stats |
| 19:00 | | Universidad Catolica Quito | - : - | Olmedo | |
|
| 14 March |
| ECUADOR: Serie A, Apertura | Stats |
| 02:00 | | Manta | - : - | El Nacional | |
|
| 13 March |
| EL SALVADOR: Clausura | Stats |
| 23:00 | | Vista Hermosa | - : - | Luis A. Firpo | |
|
| 14 March |
| EL SALVADOR: Clausura | Stats |
| 03:00 | | Isidro Metapan | - : - | Atletico Balboa | |
|
| 13 March |
| GUATEMALA: Liga Nacional, Clausura | Stats |
| 23:00 | | Penarol LM | - : - | Universidad SC | |
|
| 14 March |
| GUATEMALA: Liga Nacional, Clausura | Stats |
| 04:00 | | Xelaju Mario Camposeco | - : - | CSD Comunicaciones | |
|
| HONDURAS: Liga Nacional, Clausura | Stats |
| 03:30 | | Vida | - : - | Hispano | |
| 03:30 | | Real Espana | - : - | Real Juventud | |
|
| MEXICO: Clausura | Stats |
| 01:00 | | Jaguares | - : - | San Luis | |
| 01:00 | | Queretaro | - : - | Morelia | |
| 03:00 | | Atlante | - : - | America | |
| 03:00 | | Pachuca | - : - | Santos Laguna | |
| 03:00 | | Tigres | - : - | Atlas | |
| 03:00 | | Chivas | - : - | Pumas | |
|
| 13 March |
| PARAGUAY: Division Profesional - Apertura | Stats |
| 22:10 | | Rubio Nu | - : - | Sportivo Luqueno | |
| 00:00 | | Guarani | - : - | Sportivo Trinidense | |
| 00:00 | | Cerro Porteno | - : - | Sport Colombia | |
|
| PERU: Apertura | Stats |
| 20:00 | | Dep. San Martin | - : - | Juan Aurich | |
| 20:00 | | Sport Huancayo | - : - | Alianza Lima | |
| 23:00 | | Universidad Cesar Vallejo | - : - | Cienciano | |
|
| 14 March |
| PERU: Apertura | Stats |
| 01:15 | | Sport Boys | - : - | Inti Gas Ayacucho | |
| 03:30 | | Universitario | - : - | Jose Galvez | |
|
| 13 March |
| URUGUAY: Clausura | Stats |
| 22:00 | | Cerro Largo | - : - | Defensor Sporting | |
| 22:00 | | Wanderers | - : - | Racing Club | |
| 23:00 | | Atenas | - : - | Nacional M. | |
|
| AUSTRALIA: A-League | Stats |
| 11:00 | FT | Sydney FC | 4 : 2 | Wellington Phoenix | |
|
| IRAN: Premier League | Stats |
| 15:00 | | Esteghlal | - : - | Pas | |
|
| QATAR: Stars League | Stats |
| 17:00 | | Al Arabi SC Doha | - : - | Al Shamal | |
| 19:00 | | Al Wakra SC | - : - | Al Gharrafa Club Doha | |
|
| JAPAN: J-League | Stats |
| 07:00 | FT | Albirex Niigata | 1 : 1 | Jubilo Iwata | |
| 07:00 | FT | Shimizu S-Pulse | 3 : 0 | Montedio Yamagata | |
| 07:00 | FT | Yokohama F.Marinos | 3 : 0 | Shonan Bellmare | |
| 09:00 | FT | Nagoya Grampus Eight | 2 : 3 | Kawasaki Frontale | |
| 09:00 | FT | Vegalta Sendai | 3 : 1 | Omiya Ardija | |
|
| 14 March |
| JAPAN: J-League | Stats |
| 06:00 | | Kyoto | - : - | Kashima Antlers | |
| 07:00 | | Urawa Red Diamonds | - : - | F.C.Tokyo | |
| 09:00 | | Vissel Kobe | - : - | Sanfrecce Hiroshima | |
| 09:00 | | Cerezo Osaka | - : - | Gamba Osaka | |
|
| 13 March |
| JAPAN: J-League 2 | Stats |
| 06:00 | FT | Thespa Kusatsu | 0 : 1 | Ehime FC | |
| 09:00 | FT | Fagiano Okayama | 0 : 1 | Yokohama FC | |
| 09:00 | FT | Consadole Sapporo | 0 : 3 | Avispa Fukuoka | |
| 09:00 | FT | Ventforet Kofu | 1 : 1 | Mito Hollyhock | |
|
| 14 March |
| JAPAN: J-League 2 | Stats |
| 06:00 | | Tokyo Verdy | - : - | Roasso Kumamoto | |
| 06:00 | | Tochigi SC | - : - | Kashiwa Reysol | |
| 06:00 | | Giravanz Kitakyushu | - : - | Tokushima Vortis | |
| 07:00 | | Oita Trinita | - : - | Gifu | |
| 09:00 | | JEF United Ichihara | - : - | Sagan Tosu | |
|
| 13 March |
| JORDAN: League 1 | Stats |
| 17:00 | | Al-Yarmouk | - : - | Al-Faysali | |
| 17:00 | | Ethad Al-Ramtha | - : - | Al Jazeera J. | |
|
| KOREA REP.: K-League | Stats |
| 08:00 | FT | Gangwon FC | 2 : 2 | Daejeon Citizen | |
| 08:30 | FT | Ulsan Horang I | 0 : 2 | Busan I Park | |
|
| 14 March |
| KOREA REP.: K-League | Stats |
| 06:00 | | Daegu FC | - : - | Chunnam Dragons | |
| 08:00 | | Gyeongnam FC | - : - | Jeju United | |
| 08:00 | | FC Seoul | - : - | Jeonbuk Motors | |
| 08:10 | | Gwangju Sangmu | - : - | Pohang Steelers | |
| 10:00 | | Seongnam Ilhwa | - : - | Incheon United | |
|
| 13 March |
| INDIA: I League | Stats |
| 12:30 | 4 | East Bengal Club | 0 : 0 | Mahindra United | |
|
| KUWAIT: Premier League | Stats |
| 17:20 | Pst | Al Quadsia | 0 : 0 | Al Sulaibikhat | |
| 17:20 | Pst | Kazma | 0 : 0 | Al Tadhamon | |
|
| LEBANON: Lebanese League | Stats |
| 14:30 | | Al-Eshlas | - : - | Racing Beirut | |
| 16:00 | | Ahley Saida | - : - | Nejmeh Beirut | |
|
| VIETNAM: V-League | Stats |
| 11:00 | | The Cong Ha Noi | - : - | Hoang Anh Gia Lai | |
|
| UAE: Premier League | Stats |
| 15:40 | | Banni Yas | - : - | Ajman | |
| 15:45 | | Al Wahda FC Abu Dhabi | - : - | Al Dhafra | |
| 18:30 | | Al Wasl Dubai | - : - | Al Nasr Dubai | |
|
| MOROCCO: GNEF 1 | Stats |
| 17:00 | | ASS Sale | - : - | OCK Khouribga | |
| 17:00 | | IZK Khemisset | - : - | OCS Safi | |
| 19:00 | | FUS Rabat | - : - | WAF Fes | |
| 21:00 | | WAC Casablanca | - : - | FAR Rabat | |
|
| TUNISIA: National A League
| Stats |
| 17:00 | | Esperance | - : - | Etoile du Sahel | |
|